LJ120型管、棒矫直机
型 号 | JGB120立式七辊 | JGB120立式九辊 |
被矫直的管棒材料 | 黑色或有色金属 | 黑色或有色金属 |
可矫直规格棒材 | Φ50-Φ85 | Φ50-Φ85 |
可矫直规格管材 | Φ50-Φ120 | Φ50-Φ120 |
传动比 | 19.85 | 19.85 |
矫直速度 | 26m/min | 26m/min |
辊子布置形式 | 2-2-2-1 | 2-2-2-2-1 |
矫直前允许弯度 | <30mm/m | <30mm/m |
一次性矫直弯曲度 | ≤1mm/m | ≤0.8mm/m |
矫直辊数量 | 7只 | 9只 |
矫直辊尺寸 (喉径×长度) |
Φ260×460 | Φ260×460 |
矫直辊材料 | 9Cr2Mo | 9Cr2Mo |
主电机型号 | Y225M-4 | Y225M-4 |
主电机功率 | 45kw(2只) | 45kw(2只) |
主机外形尺寸 | 3100×1400×2350 | 3800×1400×2350 |