返回首页 公司简介 产品展示 公司新闻 企业荣誉 在线订单 联系我们
5T-150T冷拔拉管机


型号 LW5 LW10 LW15 LW20 LW30 LW45 LW60 LW80
额定拉拔力(T) 5 10 15 20 30 45 60 80
最大钳料直径(mm) Φ25 Φ32 Φ40 Φ45 Φ45 Φ60 Φ80 Φ90
最大减面率(%) 20% 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20%
主链条节距(P) 78.18 103.2 160 180 180 220 250 260
主链条尺寸(高X厚) 45X10 60X13 100X10 120X16 120X18 140X18 150X20 150X25
小车返程速度(m/min) 55 55 60 60 60 60 55 55
主电机功率(kw) 11 30 45 55 75 90 110 132
减速机型号 ZQ500 ZQ750 ZQ800 ZQ1000 ZS1250 ZS1450 ZS1650 QJS-D-710
拉拔有效长度(m) 8 10 10 10 10 10 10 10
产品导航: 调直机 延伸机